MANDRIVA 2006 FREE:
pošto i na mandrivi nije ok onaj gcc4 (neke stvari se ne mogu kompajlirati - recimo mplayer, btw modem je ok), kako dodati repositories za ovaj urpmi, trebaju mi još, recimo: KPDF, Gwenview, QT, Kdevelop, unrar… neću sad ići na rpmfind.com… može li se to uopšte koristiti na FREE verziji? (htio bih da mi urpmi bude nešto kao apt-get koji je “beton”) sada će neko reći man urpmi lol.
kako koristiti msttcorefonts za browsere, kada sam ih instalirao nije se “osjetilo” na firefox & konqueror, fontovi su sitni ili kada ih povećam onda su bezze, ma katastrofa u odnosu na suse i kubuntu (na browserima, još od kad znam za mandrake tako mi je bilo)… ima li kakvo rješenje?
sound “bell” u konzoli ne radi, kako ga uključiti (standardna procedura ne koristi, enable in control centar pa u konzoli)
na mdv 2006 FREE ima podrška za mp3, mpg itd. amarok i kaffeine imaju arts/xine engine, čak dolazi mplayer & xine kako to da ih ne “banuju” zbog distribucije ovih stvari?
fali mi sudo, kako da se prijavim u tu grupu (ako ko zna proceduru preko konzole)…
probao sam obje distro, i izgleda mi da je suse10 dosta brži on mdv2006 (rad u KDE-u, browseri itd.), što mi je pravo čudno! onda sa pogledao i imam tri usera (i kao root i kao user) jel to ok?! BTW. kako uključiti/isklučiti ide=dma (da nije spora zbog toga? bootloader je lilo)
[code][via@localhost ~]$ top
top - 08:12:55 up 4 min, 3 users, load average: 3.63, 2.14, 0.88
Tasks: 78 total, 2 running, 76 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 2.6% us, 0.7% sy, 0.0% ni, 95.4% id, 1.0% wa, 0.3% hi, 0.0% si
Mem: 246796k total, 224224k used, 22572k free, 30168k buffers
Swap: 104380k total, 0k used, 104380k free, 122132k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3263 root 15 0 21244 6408 3376 S 1.3 2.6 0:13.41 X
4000 via 16 0 28992 15m 11m S 1.0 6.2 0:04.59 konsole
4049 via 16 0 1960 1016 788 R 0.7 0.4 0:00.22 top
3982 via 15 0 25320 13m 11m S 0.3 5.8 0:04.54 kget
1 root 16 0 1524 524 460 S 0.0 0.2 0:01.82 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
3 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 events/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 khelper
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 kblockd/0
32 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kapmd
50 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
51 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.36 pdflush
53 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
52 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
642 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
716 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 reiserfs/0
853 root 12 -4 1524 508 432 S 0.0 0.2 0:00.30 udevd
[root@localhost ~]# top
top - 07:58:39 up 33 min, 3 users, load average: 4.34, 2.84, 1.65
Tasks: 80 total, 2 running, 78 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 40.6% us, 7.6% sy, 49.8% ni, 0.0% id, 1.3% wa, 0.7% hi, 0.0% si
Mem: 246796k total, 240376k used, 6420k free, 36088k buffers
Swap: 104380k total, 2632k used, 101748k free, 115480k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4825 root 27 5 26156 11m 9316 S 52.4 4.7 0:06.46 kio_thumbnail
4719 root 17 0 42120 19m 13m R 16.5 8.1 0:06.46 kded
3260 root 16 0 23184 8152 3692 S 13.5 3.3 2:19.18 X
4774 root 15 0 28928 14m 11m S 12.8 6.2 0:06.67 konsole
4535 root 15 0 42120 19m 13m S 0.7 8.1 0:07.51 kded
4820 root 16 0 1960 1020 788 R 0.7 0.4 0:00.30 top
4312 root 16 0 26272 17m 7328 S 0.3 7.3 0:02.53 mdkapplet
4724 root 15 0 42120 19m 13m D 0.3 8.1 0:00.11 kded
1 root 16 0 1528 528 460 S 0.0 0.2 0:01.85 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
3 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 events/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 khelper
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 kblockd/0
32 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kapmd
50 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.49 pdflush
51 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.64 pdflush[/code]
hvala unaprijed, ako se ko javi…